Níže v tabulce se můžete podívat na Vánoční turnaje roku 2024.
| Datum | Název turnaje | Disciplína | Startovné | Informace |
| 24.11.2024 | Balabuška – Mikulášský | 9 ball | 400 Kč | Odkaz |
| 7.12.2024 | Vánoční Brno | 9 ball | 600 Kč | |
| 14.12.2024 | Labe Cup | 8 ball | 300 Kč | Odkaz |
| 15.12.2024 | Vánoční Balabuška | 9 ball | 500 Kč | Odkaz |
| 22.12.2024 | Vánoční Řipská | 9 ball | 200 Kč | Odkaz |
Výkonný výbor sekce poolbilliard Vám přeje krásné Vánoce :-)
Další bleskovky
2.7. začíná MEZZ Pardubice Open 2026.
Přesný program naleznete na oficiálním webu.
Jsou poslední tři dny na přihlášení na 1. kolo ČPTour 9 ball
Nasazení týmů do soutěží 2026
Extraliga týmů, I. liga týmů, II. liga týmů.
V sobotu se hraje Extraliga týmů, v neděli se hraje I. a II. liga týmů.
Vítězem I. ročníku MR Heyball, se stal David Žalman
Mistrem republiky v týmech je Harlequin Praha A!
Veronika Hubrtová získala titul mistra republiky v 8 ball a 10 ball
Roman Hybler se stal mistrem Evropy v Heyball.
David Žalman a Petr Urban jsou na 5. místě.
Časový plán pro 3. kolo ČPTour Open
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 55 800 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 52 400 |
| 3. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 40 320 |
| 4. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 39 773 |
| 5. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 33 856 |
| 6. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 33 616 |
| 7. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 33 088 |
| 8. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 9. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 31 514 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 11. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 27 456 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 23 757 |
| 14. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 22 528 |
| 15. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 22 090 |
| 16. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 22 063 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1078.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 983.2 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 981 |
| 4 | König | volný hráč | 963.9 |
| 5 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 744.2 |
| 6 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 723.6 |
| 7 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 703 |
| 8 | Šejna Václav | volný hráč | 694.2 |
| 9 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 662.6 |
| 10 | Hasil | volný hráč | 657.3 |
| 11 | Erik | volný hráč | 640.1 |
| 12 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 621.7 |
| 13 | Vrána Jan | volný hráč | 602.5 |
| 14 | Stefan Marek | volný hráč | 593.1 |
| 15 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 552.9 |
| 16 | Ashley White | volný hráč | 504.5 |











