Registrace na turnaje
Registrace na turnaje probíhá v novém soutěžním softwaru ČMBS, a to na adrese: vysledky.cmbs.cz.
K přihlášení potřebujete Váš email, který máte zaregistrován v matrice ČMBS (vaše přihlašovací jméno do cmbs.cz). Poté je nutné, abyste si před prvním přihlášením resetovali heslo.
Návod na přihlášení na turnaj a obnovení hesla je na Google disk.
Tournament registration is available in the new CMBS competition software at: vysledky.cmbs.cz.
To register you need your email, which you have registered in the CMBS matrix (your login to cmbs.cz). Then you need to reset your password before you log in for the first time.
Instructions for logging into the tournament and resetting your password are on Google drive.
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 51 300 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 50 800 |
| 3. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 43 920 |
| 4. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 41 616 |
| 5. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 39 773 |
| 6. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 35 088 |
| 7. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 33 856 |
| 8. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 9. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 32 576 |
| 10. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 31 514 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 23 757 |
| 14. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 22 528 |
| 15. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 22 090 |
| 16. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 22 063 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1096.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 1014.9 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 966.9 |
| 4 | König | volný hráč | 965.7 |
| 5 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 810.4 |
| 6 | Šejna Václav | volný hráč | 714.6 |
| 7 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 713 |
| 8 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 706.9 |
| 9 | Hasil | volný hráč | 668.4 |
| 10 | Erik | volný hráč | 660.2 |
| 11 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 645.4 |
| 12 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 621.7 |
| 13 | Vrána Jan | volný hráč | 615.2 |
| 14 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 604.6 |
| 15 | Ashley White | volný hráč | 545.4 |
| 16 | Špatenka Antonín | BC Harlequ´in Praha | 543.6 |






