Trenéři
Aktivity na sociálních sítích
| Oficiální stránky trenérů ČMBS | https://www.facebook.com/cmbs.treneri |
| Komunitní tréninkový kemp vedený mistry ČR | https://www.facebook.com/groups/842366832464145/ |
Kontakty na trenéry
![]() |
Jan Bröschel |
BC Řipská Praha | 607 857 678 | collbert@seznam.cz |
![]() |
Tomáš Vančura |
herna Metropol, Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice herna Bowling Bar Forbes, |
tomvan2002@volny.cz | |
![]() |
Petr Pazderka |
herna Metropol, Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice Bowling Bar Pouzar |
773 279 689 | pazy.peta@gmail.com |
![]() |
Petr Misák |
Delta Billiard Brno, Lidická 23, 602 00 Brno |
misak.p@skdeltabilliard.cz | |
![]() |
Tereza Bartoňková |
Delta Billiard Brno, Lidická 23, 602 00 Brno |
skola@skdeltabilliard.cz | |
![]() |
Tomáš Elis |
MPC Pardubice | 730 521 687 | tomas.elis@seznam.cz |
![]() |
David Žalman |
MPC Pardubice
BC Hradec Králové |
774 653 505 | dzalman@seznam.cz |
| Jan Čermák |
Billiard klub Ekvita Kladno, Havlíčkova 3084, 27201 Kladno |
775 637 647 | jan.cermak@stream.cz | |
![]() |
Luboš Louda |
Herna KD Příchovice | 776 793 085 | loudalubos@seznam.cz |
![]() |
Josef Velíšek |
Bowling U Papírny, Papírnická 3, Plzeň |
zc.trener.kulecnik@centrum.cz | |
![]() |
Jindřich Hochman |
BC Lysá nad Labem,
Základní Škola |
608 520 013 | hochman.j@seznam.cz |
![]() |
Tomáš Onderek |
Ostrava | tomas.onderek@bioenviro.cz | |
![]() |
Zdeno Lisík |
Martin, Slovensko | +421 905 654 979 |
zdenkolisik@gmail.com |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 55 800 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 52 400 |
| 3. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 40 320 |
| 4. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 39 773 |
| 5. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 33 856 |
| 6. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 33 616 |
| 7. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 33 088 |
| 8. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 9. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 31 514 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 11. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 27 456 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 23 757 |
| 14. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 22 528 |
| 15. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 22 090 |
| 16. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 22 063 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1112.2 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 994.2 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 977.4 |
| 4 | König | volný hráč | 971 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 815.8 |
| 6 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 781.8 |
| 7 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 744.2 |
| 8 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 722.2 |
| 9 | Šejna Václav | volný hráč | 694.2 |
| 10 | Hasil | volný hráč | 667.6 |
| 11 | Erik | volný hráč | 650.5 |
| 12 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 621.7 |
| 13 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 615.9 |
| 14 | Stefan Marek | volný hráč | 593.1 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 591.2 |
| 16 | Nidal | volný hráč | 581.1 |


















