Trenéři
Aktivity na sociálních sítích
| Oficiální stránky trenérů ČMBS | https://www.facebook.com/cmbs.treneri |
| Komunitní tréninkový kemp vedený mistry ČR | https://www.facebook.com/groups/842366832464145/ |
Kontakty na trenéry
![]() |
Jan Bröschel |
BC Řipská Praha | 607 857 678 | collbert@seznam.cz |
![]() |
Tomáš Vančura |
herna Metropol, Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice herna Bowling Bar Forbes, |
tomvan2002@volny.cz | |
![]() |
Petr Pazderka |
herna Metropol, Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice Bowling Bar Pouzar |
773 279 689 | pazy.peta@gmail.com |
![]() |
Petr Misák |
Delta Billiard Brno, Lidická 23, 602 00 Brno |
misak.p@skdeltabilliard.cz | |
![]() |
Tereza Bartoňková |
Delta Billiard Brno, Lidická 23, 602 00 Brno |
skola@skdeltabilliard.cz | |
![]() |
Tomáš Elis |
MPC Pardubice | 730 521 687 | tomas.elis@seznam.cz |
![]() |
David Žalman |
MPC Pardubice
BC Hradec Králové |
774 653 505 | dzalman@seznam.cz |
| Jan Čermák |
Billiard klub Ekvita Kladno, Havlíčkova 3084, 27201 Kladno |
775 637 647 | jan.cermak@stream.cz | |
![]() |
Luboš Louda |
Herna KD Příchovice | 776 793 085 | loudalubos@seznam.cz |
![]() |
Josef Velíšek |
Bowling U Papírny, Papírnická 3, Plzeň |
zc.trener.kulecnik@centrum.cz | |
![]() |
Jindřich Hochman |
BC Lysá nad Labem,
Základní Škola |
608 520 013 | hochman.j@seznam.cz |
![]() |
Tomáš Onderek |
Ostrava | tomas.onderek@bioenviro.cz | |
![]() |
Zdeno Lisík |
Martin, Slovensko | +421 905 654 979 |
zdenkolisik@gmail.com |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 46 900 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 42 896 |
| 3. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 37 712 |
| 4. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 37 200 |
| 5. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 35 712 |
| 6. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 7. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 357 |
| 8. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 30 528 |
| 9. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 30 493 |
| 10. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 490 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 12. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 25 367 |
| 13. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 24 330 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 231 |
| 15. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 23 195 |
| 16. | Michal Mihok | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 16. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1115.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 984.4 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 957.4 |
| 4 | König | volný hráč | 955.7 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 824 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 809.7 |
| 7 | Nidal | volný hráč | 718.1 |
| 8 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 701.7 |
| 9 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 685.5 |
| 10 | Bajgar | volný hráč | 660.2 |
| 11 | Erik | volný hráč | 659.9 |
| 12 | Hasil | volný hráč | 645.3 |
| 13 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 622 |
| 14 | Šejna Václav | volný hráč | 599.4 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 584.7 |
| 16 | Nagy Luděk | volný hráč | 550.1 |


















