Další bleskovky
David Žalman se umístil na 9. místě na Predator Euro Tour, další dobré umístění českého reprezentanta.
V celkovém pořadí se na 8. místě drží Roman Hybler.
2.7. začíná MEZZ Pardubice Open 2026.
Přesný program naleznete na oficiálním webu.
Jsou poslední tři dny na přihlášení na 1. kolo ČPTour 9 ball
Nasazení týmů do soutěží 2026
Extraliga týmů, I. liga týmů, II. liga týmů.
V sobotu se hraje Extraliga týmů, v neděli se hraje I. a II. liga týmů.
Vítězem I. ročníku MR Heyball, se stal David Žalman
Mistrem republiky v týmech je Harlequin Praha A!
Veronika Hubrtová získala titul mistra republiky v 8 ball a 10 ball
Roman Hybler se stal mistrem Evropy v Heyball.
David Žalman a Petr Urban jsou na 5. místě.
Časový plán pro 3. kolo ČPTour Open
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 54 400 |
| 2. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 44 900 |
| 3. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 42 592 |
| 4. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 41 920 |
| 5. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 38 493 |
| 6. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 35 920 |
| 7. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 8. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 552 |
| 9. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 157 |
| 10. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 29 952 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 12. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 27 677 |
| 13. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 26 061 |
| 14. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 15. | Michal Mihok | DELTA Billiard Brno | 23 512 |
| 16. | Rostyslav Bovonenko | SK Petřiny | 22 782 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1087.3 |
| 2 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 1059.7 |
| 3 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 1023.6 |
| 4 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 988.7 |
| 5 | König | volný hráč | 932.4 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 831.7 |
| 7 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 754.7 |
| 8 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 728.9 |
| 9 | Kauschal | volný hráč | 691.8 |
| 10 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 690.9 |
| 11 | Erik | volný hráč | 675 |
| 12 | Hasil | volný hráč | 667.3 |
| 13 | Vrána Jan | volný hráč | 645.2 |
| 14 | Šejna Václav | volný hráč | 593.2 |
| 15 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 559.5 |
| 16 | Stefan Marek | volný hráč | 552.2 |











