Výsledky
Na této stránce jsou uveřejněny dostupné výsledky, od roku 2014 je většina výsledků součástí výsledkového servisu Českého poolbilliardu.
Výsledky 2017
Výsledky 2016
Výsledky 2015
Mistrovství republiky
| MČR juniorů
|
MČR seniorů
|
MČR dvojic
|
MČR smíšených
dvojic |
MČR žen
|
MČR jednotlivců
|
||||||
| 17.1.2015 | 8 ball | 11.4.2015 | 10 ball | 26.9. 2015 | 9 ball | 27.9. 2015 | 9 ball | 12.9.2015 |
10 ball | 13.9.2015 |
8 ball |
| 8.2.2015 | 9 ball | 12.4.2015 | 8 ball | 13.9.2015 | 8 ball | 20.9.2015 |
9 ball | ||||
| 7.2.2015 | 14.1 | 18.4.2015 | 14.1 | 10.10.2015 | 14.1 | 25.10.2015 |
10 ball | ||||
| 18.1.2015 | 10 ball | 19.4.2015 | 9 ball | 11.10.2015 | 9 ball | 1.11.2015 |
14.1 | ||||
Extraliga
| I. kolo |
II. kolo |
||
| 21.2.2015 | 8 ball | 6.6.2015 | 8 ball |
| 28.2.2015 | 9 ball | 2.5.2015 | 9 ball |
| 7.3.2015 | 10 ball | 13.6.2015 | 10 ball |
| 14.3.2015 | 14.1 | 7.6.2015 | 14.1 |
| Výsledky čtyřboje -nominace na ME 2016 | |||
Výsledky disciplín extraliga + MR
Oblasti – regionální soutěže
| Jihomoravská oblast | Středočeská oblast | Východočeská oblast | Západočeská oblast | Jihočeská oblast | |||||
| 21.2.2015 | 8 ball | 21.2.2015 | 8 ball | 22.2.2015 | 8 ball | 22.2.2015 | 8 ball |
21.2.2015 | 8 ball |
| 28.2.2015 | 9 ball | 28.2.2015 | 9 ball | 28.2.2015 | 9 ball | 1.3.2015 | 9 ball | 28.2.2015 | 9 ball |
| 16.5.2015 | 10 ball | 7.3.2015 | 10 ball | 8.3.2015 | 10 ball | 8.3.2015 | 10 ball | 7.3.2015 | 10 ball |
| 30.5.2015 | 8 ball | 14.3.2015 | 14.1 | 15.3.2015 | 14.1 | 15.3.2015 | 14.1 | 14.3.2015 | 14.1 |
| 6.6.2015 | 14.1 | 6.6.2015 | 8 ball | 28.3.2015 | 8 ball | 29.3.2015 | 8 ball | 6.6.2015 | 8 ball |
| 27.6.2015 | 10 ball | 2.5.2015 | 9 ball | 2.5.2015 | 9 ball | 3.5.2015 | 9 ball | 2.5.2015 | 9 ball |
| 13.6.2015 | 10 ball | 13.6.2015 | 10 ball | 14.6.2015 | 10 ball | 13.6.2015 | 10 ball | ||
| 7.6.2015 | 14.1 | 6.6.2015 | 14.1 | 31.5.2015 | 14.1 | 7.6.2015 | 14.1 | ||
| Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí |
Výsledky 2014
Mistrovství republiky
| MČR juniorů
|
MČR seniorů
|
MČR dvojic
|
MČR smíšených
dvojic |
MČR žen
|
MČR jednotlivců
|
||||||
| 11.1.2014 | 8 ball | 8.3.2014 | 8 ball | 30.8.2014 | 8 ball | 31.8.2014 | 8 ball | 11.10.2014 |
10 ball | 15.11.2014 |
9 ball |
| 12.1.2014 | 9 ball | 9.3.2014 | 9 ball | 12.10.2014 | 8 ball | 22.11.2014 |
10 ball | ||||
| 25.1.2014 | 14.1 | 22.3.2014 | 14.1 | 25.10.2014 | 14.1 | 29.11.2014 |
14.1 | ||||
| 26.1.2014 | 10 ball | 23.3.2014 | 10 ball | 26.10.2014 | 9 ball | 6.12.2014 |
8 ball | ||||
Oblasti – regionální soutěže
| Jihomoravská oblast | Středočeská oblast | Východočeská oblast | Západočeská oblast | ||||
| 15.2.2014 | 8 ball | 15.2.2014 | 8 ball | 1.3.2014 | 10 ball | 16.2.2014 | 8 ball |
| 5.4.2014 | 10 ball | 5.4.2014 | 10 ball | 5.4.2014 | 14.1 | 6.4.2014 | 10 ball |
| 3.5.2014 | 14.1 | 3.5.2014 | 14.1 | 14.6.2014 | 8 ball | 11.5.2014 | 14.1 |
| 6.9.2014 | 8 ball | 6.9.2014 | 10 ball | 6.9.2014 | 8 ball | 7.9.2014 | 8 ball |
| 27.9.2014 | 10 ball | 27.9.2014 | 8 ball | 27.9.2014 | 10 ball | 28.9.2014 | 10 ball |
| 9.11.2014 | 9 ball | 2.11.2014 | 9 ball | 8.11.2014 | 9 ball | 2.11.2014 | 9 ball |
| Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí |
Historické výsledky mistrovství České republiky
Výsledky starších sezón jsou vidět na původních stránkách sekce Pool
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 50 800 |
| 2. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 44 900 |
| 3. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 42 592 |
| 4. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 38 493 |
| 5. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 35 920 |
| 6. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 33 920 |
| 7. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 8. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 552 |
| 9. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 29 952 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 11. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 27 658 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 24 586 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 554 |
| 15. | Rostyslav Bovonenko | SK Petřiny | 22 782 |
| 16. | Jan Strádal | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 21 963 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1077.3 |
| 2 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 1009.9 |
| 3 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 996.2 |
| 4 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 953.8 |
| 5 | König | volný hráč | 947.2 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 749.4 |
| 7 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 721.1 |
| 8 | Šejna Václav | volný hráč | 665.9 |
| 9 | Erik | volný hráč | 664.2 |
| 10 | Hasil | volný hráč | 654.9 |
| 11 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 652.7 |
| 12 | Vrána Jan | volný hráč | 603.3 |
| 13 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 564.8 |
| 14 | Ashley White | volný hráč | 559.3 |
| 15 | Kauschal | volný hráč | 550.5 |
| 16 | Špatenka Antonín | BC Harlequ´in Praha | 525.5 |






