Výsledky
Na této stránce jsou uveřejněny dostupné výsledky, od roku 2014 je většina výsledků součástí výsledkového servisu Českého poolbilliardu.
Výsledky 2017
Výsledky 2016
Výsledky 2015
Mistrovství republiky
| MČR juniorů
|
MČR seniorů
|
MČR dvojic
|
MČR smíšených
dvojic |
MČR žen
|
MČR jednotlivců
|
||||||
| 17.1.2015 | 8 ball | 11.4.2015 | 10 ball | 26.9. 2015 | 9 ball | 27.9. 2015 | 9 ball | 12.9.2015 |
10 ball | 13.9.2015 |
8 ball |
| 8.2.2015 | 9 ball | 12.4.2015 | 8 ball | 13.9.2015 | 8 ball | 20.9.2015 |
9 ball | ||||
| 7.2.2015 | 14.1 | 18.4.2015 | 14.1 | 10.10.2015 | 14.1 | 25.10.2015 |
10 ball | ||||
| 18.1.2015 | 10 ball | 19.4.2015 | 9 ball | 11.10.2015 | 9 ball | 1.11.2015 |
14.1 | ||||
Extraliga
| I. kolo |
II. kolo |
||
| 21.2.2015 | 8 ball | 6.6.2015 | 8 ball |
| 28.2.2015 | 9 ball | 2.5.2015 | 9 ball |
| 7.3.2015 | 10 ball | 13.6.2015 | 10 ball |
| 14.3.2015 | 14.1 | 7.6.2015 | 14.1 |
| Výsledky čtyřboje -nominace na ME 2016 | |||
Výsledky disciplín extraliga + MR
Oblasti – regionální soutěže
| Jihomoravská oblast | Středočeská oblast | Východočeská oblast | Západočeská oblast | Jihočeská oblast | |||||
| 21.2.2015 | 8 ball | 21.2.2015 | 8 ball | 22.2.2015 | 8 ball | 22.2.2015 | 8 ball |
21.2.2015 | 8 ball |
| 28.2.2015 | 9 ball | 28.2.2015 | 9 ball | 28.2.2015 | 9 ball | 1.3.2015 | 9 ball | 28.2.2015 | 9 ball |
| 16.5.2015 | 10 ball | 7.3.2015 | 10 ball | 8.3.2015 | 10 ball | 8.3.2015 | 10 ball | 7.3.2015 | 10 ball |
| 30.5.2015 | 8 ball | 14.3.2015 | 14.1 | 15.3.2015 | 14.1 | 15.3.2015 | 14.1 | 14.3.2015 | 14.1 |
| 6.6.2015 | 14.1 | 6.6.2015 | 8 ball | 28.3.2015 | 8 ball | 29.3.2015 | 8 ball | 6.6.2015 | 8 ball |
| 27.6.2015 | 10 ball | 2.5.2015 | 9 ball | 2.5.2015 | 9 ball | 3.5.2015 | 9 ball | 2.5.2015 | 9 ball |
| 13.6.2015 | 10 ball | 13.6.2015 | 10 ball | 14.6.2015 | 10 ball | 13.6.2015 | 10 ball | ||
| 7.6.2015 | 14.1 | 6.6.2015 | 14.1 | 31.5.2015 | 14.1 | 7.6.2015 | 14.1 | ||
| Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí |
Výsledky 2014
Mistrovství republiky
| MČR juniorů
|
MČR seniorů
|
MČR dvojic
|
MČR smíšených
dvojic |
MČR žen
|
MČR jednotlivců
|
||||||
| 11.1.2014 | 8 ball | 8.3.2014 | 8 ball | 30.8.2014 | 8 ball | 31.8.2014 | 8 ball | 11.10.2014 |
10 ball | 15.11.2014 |
9 ball |
| 12.1.2014 | 9 ball | 9.3.2014 | 9 ball | 12.10.2014 | 8 ball | 22.11.2014 |
10 ball | ||||
| 25.1.2014 | 14.1 | 22.3.2014 | 14.1 | 25.10.2014 | 14.1 | 29.11.2014 |
14.1 | ||||
| 26.1.2014 | 10 ball | 23.3.2014 | 10 ball | 26.10.2014 | 9 ball | 6.12.2014 |
8 ball | ||||
Oblasti – regionální soutěže
| Jihomoravská oblast | Středočeská oblast | Východočeská oblast | Západočeská oblast | ||||
| 15.2.2014 | 8 ball | 15.2.2014 | 8 ball | 1.3.2014 | 10 ball | 16.2.2014 | 8 ball |
| 5.4.2014 | 10 ball | 5.4.2014 | 10 ball | 5.4.2014 | 14.1 | 6.4.2014 | 10 ball |
| 3.5.2014 | 14.1 | 3.5.2014 | 14.1 | 14.6.2014 | 8 ball | 11.5.2014 | 14.1 |
| 6.9.2014 | 8 ball | 6.9.2014 | 10 ball | 6.9.2014 | 8 ball | 7.9.2014 | 8 ball |
| 27.9.2014 | 10 ball | 27.9.2014 | 8 ball | 27.9.2014 | 10 ball | 28.9.2014 | 10 ball |
| 9.11.2014 | 9 ball | 2.11.2014 | 9 ball | 8.11.2014 | 9 ball | 2.11.2014 | 9 ball |
| Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí | Celkové poř.: | Pořadí |
Historické výsledky mistrovství České republiky
Výsledky starších sezón jsou vidět na původních stránkách sekce Pool
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 51 300 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 50 800 |
| 3. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 43 920 |
| 4. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 41 616 |
| 5. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 39 773 |
| 6. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 35 088 |
| 7. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 33 856 |
| 8. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 9. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 32 576 |
| 10. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 31 514 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 23 757 |
| 14. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 22 528 |
| 15. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 22 090 |
| 16. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 22 063 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1096.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 1014.9 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 966.9 |
| 4 | König | volný hráč | 965.7 |
| 5 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 810.4 |
| 6 | Šejna Václav | volný hráč | 714.6 |
| 7 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 713 |
| 8 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 706.9 |
| 9 | Hasil | volný hráč | 668.4 |
| 10 | Erik | volný hráč | 660.2 |
| 11 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 645.4 |
| 12 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 621.7 |
| 13 | Vrána Jan | volný hráč | 615.2 |
| 14 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 604.6 |
| 15 | Ashley White | volný hráč | 545.4 |
| 16 | Špatenka Antonín | BC Harlequ´in Praha | 543.6 |






