Historie Federal Cup
Historie mezistátního zápasu mezi Českem a Slovenskem vznikla v roce 2012, kdy se uskutečnil první zápas, a to v Brně, v již zaniklé herně Delta Brno. Bylo domluveno, že se bude každý rok střídat hostitelská země. Jak je zřejmé z horního textu, začalo se v České republice.
Zpočátku se hrálo systémem pět proti pěti, kdy byli zastoupeni muži, ženy, senioři a junioři. V prvním utkání zvítězila Česká republika.
V roce 2014, kdy se vedení českého poolbilliardu ujala iniciativa 2013, se nehrálo, poté již každý rok.
Od roku 2015 se hraje systémem jako na Mosconi Cupu, to znamená pět proti pěti nejlepším jednotlivcům, kdy se střídají jednotlivci a dvojice podle přesného harmonogramu. Hraje se devítka do pěti vítězných, kdy na každý strk je maximálně 30 sekund. Kdo první dosáhne 11 bodů vyhrává. V případě stavu 10:10 je tzv. kapitánská volba, kdy každá strana vybere hráče o rozhodující bod.
Níže přinášíme přehled jednotlivých ročníků.
1. ročník Federal Cup 2012: http://www.poolbilliard-old.cz/old/turn_fc12.htm ČR – SK: 1:0
2. ročník Federal Cup 2013: http://www.poolbilliard-old.cz/old/fc13.pdf, 1:1
3. ročník Federal Cup 2015: reportáž ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/315297370030011-sport-v-regionech-federal-cup-v-poolbilliardu-brno/
https://www.poolbilliard.cz/zpravodajstvi/hlavni-zpravy/federal-cup-je-nas 2:1
4. ročník Federal Cup 2016: https://www.poolbilliard.cz/zpravodajstvi/hlavni-zpravy/federal-cup-2016-je-nas 3:1
5. ročník Federal Cup 2017: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13CBjkxbVrSUpVQLfoXzgHdCHRoHxcVqywvnX27OUxUg/edit#gid=1026207779 4:1
6. ročník Federal Cup 2018: http://ebc-billiard.com/news/bory-federal-cup-2018 4:2
7. ročník Federal Cup 2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RJRxWUGG6fqa0BNa66EHBE4gEW0hTmImB-TZm2G1n9s/edit#gid=470022213, YouTube 5:2
8. ročník Federal Cup 2020: https://www.poolbilliard.cz/zpravodajstvi/hlavni-zpravy/federal-cup-2020-vyhralo-slovensko 5:3
9. ročník Federal Cup 2021: https://www.poolbilliard.cz/souteze/vysledky/historie-federal-cup/federal-cup-2021 5:4
10. ročník Federal Cup 2022: https://www.poolbilliard.cz/zpravodajstvi/hlavni-zpravy/federal-cup-2022-ziskava-ceska-republika 6:4
11. ročník Federal Cup 2023: https://www.poolbilliard.cz/zpravodajstvi/hlavni-zpravy/ceska-republika-vyhrala-11-rocnik-federal-cup 7:4
12. ročník Federal Cup 2024: 7:5
13. ročník Federal Cup 2025: Federal Cup 2025 – federalcup.cz 7:6
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 46 900 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 42 896 |
| 3. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 37 712 |
| 4. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 37 200 |
| 5. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 35 712 |
| 6. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 7. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 357 |
| 8. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 30 528 |
| 9. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 30 493 |
| 10. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 490 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 12. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 25 367 |
| 13. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 24 330 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 231 |
| 15. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 23 195 |
| 16. | Michal Mihok | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 16. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1115.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 984.4 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 957.4 |
| 4 | König | volný hráč | 955.7 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 824 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 809.7 |
| 7 | Nidal | volný hráč | 718.1 |
| 8 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 701.7 |
| 9 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 685.5 |
| 10 | Bajgar | volný hráč | 660.2 |
| 11 | Erik | volný hráč | 659.9 |
| 12 | Hasil | volný hráč | 645.3 |
| 13 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 622 |
| 14 | Šejna Václav | volný hráč | 599.4 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 584.7 |
| 16 | Nagy Luděk | volný hráč | 550.1 |






