Níže v tabulce se můžete podívat na Vánoční turnaje roku 2024.
| Datum | Název turnaje | Disciplína | Startovné | Informace |
| 24.11.2024 | Balabuška – Mikulášský | 9 ball | 400 Kč | Odkaz |
| 7.12.2024 | Vánoční Brno | 9 ball | 600 Kč | |
| 14.12.2024 | Labe Cup | 8 ball | 300 Kč | Odkaz |
| 15.12.2024 | Vánoční Balabuška | 9 ball | 500 Kč | Odkaz |
| 22.12.2024 | Vánoční Řipská | 9 ball | 200 Kč | Odkaz |
Výkonný výbor sekce poolbilliard Vám přeje krásné Vánoce :-)
Další bleskovky
Jsou poslední tři dny na přihlášení na 1. kolo ČPTour 9 ball
Nasazení týmů do soutěží 2026
Extraliga týmů, I. liga týmů, II. liga týmů.
V sobotu se hraje Extraliga týmů, v neděli se hraje I. a II. liga týmů.
Vítězem I. ročníku MR Heyball, se stal David Žalman
Mistrem republiky v týmech je Harlequin Praha A!
Veronika Hubrtová získala titul mistra republiky v 8 ball a 10 ball
Roman Hybler se stal mistrem Evropy v Heyball.
David Žalman a Petr Urban jsou na 5. místě.
Časový plán pro 3. kolo ČPTour Open
Na turnaji EuroTour v estonském Tallinnu , hraném v disciplíně 8ball, se naši reprezentanti opět ukázali ve skvělé formě!
Roman Hybler si došel až pro 5. místo! V osmifinále navíc zvládl sladkou odvetu – porazil Fina Caspera Matikainena , který ho na ME vyřadil v semifinále 9ball a následně získal titul. Respekt!
Veronika Hubrtová potvrzuje výbornou formu mezi evropskou elitou – také 5. místo a další cenný výsledek do sbírky!
David Žalman skončil na velmi pěkném 9. místě. Skvělá práce! A navíc – už za dva týdny ho čeká turnaj JOY World Heyball Tour Masters Grand Final v Číně . Forma na to očividně je!
Díky i Petru Urbanovi (49.) a Janu Vimrovi (97.) za bojovné výkony
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 59 400 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 43 920 |
| 3. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 41 616 |
| 4. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 41 296 |
| 5. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 32 989 |
| 6. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 357 |
| 7. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 30 528 |
| 8. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 490 |
| 9. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 30 414 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 11. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 25 373 |
| 12. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 25 367 |
| 13. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 24 330 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 231 |
| 15. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 16. | Jan Vimr | DELTA Billiard Brno | 22 487 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1116 |
| 2 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 999.3 |
| 3 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 999.1 |
| 4 | König | volný hráč | 955.7 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 861 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 809.7 |
| 7 | Nidal | volný hráč | 723.7 |
| 8 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 721.7 |
| 9 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 693.8 |
| 10 | Erik | volný hráč | 672.6 |
| 11 | Bajgar | volný hráč | 668.7 |
| 12 | Šejna Václav | volný hráč | 666.1 |
| 13 | Hasil | volný hráč | 653.8 |
| 14 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 635.5 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 584.7 |
| 16 | Nagy Luděk | volný hráč | 550.1 |











