Žebříček 365, konec roku 2024
Tento žebříček je aktuální ke konci roku 2024, aktuální žebříček 365 je uveřejněn na výsledkovém servisu.
Na podrobnosti se můžete podívat na odkazu.
Žebříček je aktualizován ke konci sezóny jednotlivců 2024.
| 1 | Petr Urban | 46 736 |
| 2 | Jan Meisner | 43 485 |
| 3 | Jaroslav Tichý | 42 125 |
| 4 | Ladislav Hajšman | 41 229 |
| 5 | David Žalman | 40 733 |
| 6 | Martin Forman | 35 975 |
| 7 | Mykola Moroz | 32 305 |
| 8 | Matouš Vlk | 29 049 |
| 9 | Jakub Stuna | 28 887 |
| 10 | Damjan Markovic | 27 607 |
| 11 | Georg Stettinger | 26 583 |
| 12 | Michal Mihok | 26 542 |
| 13 | Marek Hajdovský | 26 266 |
| 14 | Michal Horák | 25 886 |
| 15 | Martin Jovchevski | 25 723 |
| 16 | René Kulas | 25 525 |
| 17 | Jan Strádal | 24 380 |
| 18 | James Akenhead | 24 167 |
| 19 | David Mrázek | 22 168 |
| 20 | Calvin Washburn | 21 434 |
| 21 | Robin Vladyka | 20 772 |
| 22 | Márijo Marič | 20 598 |
| 23 | Filip Lebduška | 19 428 |
| 24 | Tomáš Praus | 17 690 |
| 25 | Jakub Koniar | 17 677 |
| 26 | Jan Zbořil ml. | 16 871 |
| 27 | Milan Ugrin | 15 559 |
| 28 | Petr Vondráček | 15 047 |
| 29 | Tomáš Vančura | 14 693 |
| 30 | Jan Vimr | 14 632 |
| 31 | Christos Seizis | 14 425 |
| 32 | Vojtěch Daněk | 14 295 |
| 33 | Roman Kubánek | 13 444 |
| 34 | Josef Laštovka | 10 951 |
| 35 | Lukáš Moravec | 10 842 |
| 36 | Roman Kára ml. | 10 369 |
| 37 | Jan Švadlenka | 10 356 |
| 38 | Marcel Kapitančik | 10 197 |
| 39 | Tomáš Kryštůfek | 9 334 |
| 40 | Michael Vlk | 8 916 |
| 41 | Yevhen Kaznacheiev | 8 823 |
| 42 | Veronika Hubrtová | 8 730 |
| 43 | Emília Bystrianska | 8 168 |
| 44 | Jiří Příhoda | 7 586 |
| 45 | Aleš Janošťák | 7 361 |
| 46 | Daniel Burdiga | 7 330 |
| 47 | Filip Lukáč | 6 808 |
| 48 | Josef König | 6 505 |
| 49 | Marek Štefan | 5 973 |
| 50 | Heath Williams | 5 374 |
| 51 | Dominik Mencl | 5 021 |
| 52 | Arivukkannan Balan | 4 975 |
| 53 | Štefan Duban | 4 955 |
| 54 | Tom Kurz | 4 901 |
| 55 | Jáchym Žaloudek | 4 887 |
| 56 | František Kotršál | 4 412 |
| 57 | Thomas Stewart | 4 408 |
| 58 | Vojtěch Fic | 4 344 |
| 59 | Jan Řimnáč | 4 337 |
| 60 | Kateřina Zárubová | 4 333 |
| 61 | Serge Dupraz | 4 101 |
| 62 | Pavel Halamka | 3 960 |
| 63 | Vladimír Družbík | 3 846 |
| 64 | Martin Kníže | 3 574 |
| 65 | Jan Truksa | 3 426 |
| 66 | Zoltán Duna | 3 277 |
| 67 | Adam Trhlík | 3 265 |
| 68 | Tomáš Zorvan | 3 243 |
| 69 | Madjid Abes | 3 159 |
| 70 | Josef Velíšek | 3 132 |
| 71 | Tien Phan Hong | 3 100 |
| 72 | Tomáš Elis | 2 971 |
| 73 | Jakub Rendla | 2 952 |
| 74 | Jan Cvik | 2 944 |
| 75 | Antonín Špatenka | 2 944 |
| 76 | Jan Kotěra | 2 758 |
| 77 | Dušan Džurdženík | 2 746 |
| 78 | Milan Tomeček | 2 621 |
| 79 | Filip Hetfleiš | 2 621 |
| 80 | Roman Mirakhmedov | 2 621 |
| 81 | Josef Lomský | 2 621 |
| 82 | Lubomír Klajn | 2 578 |
| 83 | Jiří Minařík | 2 514 |
| 84 | Petra Krulichová | 2 502 |
| 85 | Václav Skokan | 2 390 |
| 86 | Petr Hruška | 2 354 |
| 87 | Vojtěch Skokan | 2 345 |
| 88 | Adam Kosmák | 2 313 |
| 89 | Tomáš Blažek | 2 272 |
| 90 | Pablo Venteo | 2 193 |
| 91 | Petr Pazderka | 2 125 |
| 92 | Jan Skokan | 2 102 |
| 93 | Adam Výskot | 2 086 |
| 94 | Srdan Nikolič | 2 008 |
| 95 | David Hasil | 1 954 |
| 96 | Václav Šejna | 1 933 |
| 97 | Petr Studený | 1 901 |
| 98 | Jan Gurský | 1 880 |
| 99 | Pavel Prochorov | 1 831 |
| 100 | Jan Zbořil MBA | 1 819 |
| 101 | Vladimír Šťastný | 1 772 |
| 102 | Václav Mlynařík | 1 732 |
| 103 | Pavel Bula | 1 706 |
| 104 | Lukáš Bernášek | 1 678 |
| 105 | Matěj Kovářík | 1 669 |
| 106 | Petr Misák | 1 650 |
| 107 | Stanislav Babka | 1 648 |
| 108 | Jan Dončuk | 1 648 |
| 109 | Tomáš Kopecký | 1 634 |
| 110 | Josef Zíka | 1 610 |
| 111 | Jiří Frejka | 1 587 |
| 112 | David Výskot | 1 571 |
| 113 | Jaroslav Čech | 1 558 |
| 114 | Marek Vyčítal | 1 545 |
| 115 | Saša Lazarevič | 1 522 |
| 116 | Ondřej Baloun | 1 489 |
| 117 | Jan Čermák | 1 489 |
| 118 | Ryan Rapada | 1 442 |
| 119 | Josef Hrach | 1 418 |
| 120 | Zdeněk Reitinger | 1 386 |
| 121 | Josef Zika | 1 342 |
| 122 | Josef Eliáš | 1 339 |
| 123 | Vítězslav Novák | 1 339 |
| 124 | Robert Božovský | 1 336 |
| 125 | Petr Sýkora | 1 320 |
| 126 | Tomáš Vraný | 1 304 |
| 127 | Jaroslav Černý | 1 270 |
| 128 | David Švéda | 1 254 |
| 129 | Lukáš Veleta | 1 188 |
| 130 | Adam Stivín | 1 175 |
| 131 | Roman Esztergályos | 1 175 |
| 132 | Martin Chrastný | 1 159 |
| 133 | Erik Rábek | 1 154 |
| 134 | Jakub Hanzlík | 1 154 |
| 135 | Štěpán Koupal | 1 154 |
| 136 | Nataly Vlasáková | 1 135 |
| 137 | Robert Holub | 1 109 |
| 138 | Josef Pavlas | 1 072 |
| 139 | Ivan Filipiak | 1 072 |
| 140 | Jindřich Hochman | 1 072 |
| 141 | Pavel Vlk | 1 056 |
| 142 | Julito Pasco | 1 043 |
| 143 | Jaroslav Hořeňovský | 1 030 |
| 144 | Martin Švestka | 1 007 |
| 145 | Matyáš Říha | 1 006 |
| 146 | Michal Jaborník | 1 006 |
| 147 | Petr Havel | 1 006 |
| 148 | Huu Hoorg Anh Dang | 1 006 |
| 149 | Martin Fian | 940 |
| 150 | Martin Galuška | 927 |
| 151 | Jan Sopper | 924 |
| 152 | Tomáš Bayer | 858 |
| 153 | Tomáš Svoboda | 858 |
| 154 | Dominik Demel | 858 |
| 155 | Jan Stehlík | 858 |
| 156 | Martin Švéda | 858 |
| 157 | Ondřej Švestka | 845 |
| 158 | František Darius | 824 |
| 159 | Marcel Duchek | 824 |
| 160 | Miloslav Chlaň | 824 |
| 161 | Lucie Rendová | 779 |
| 162 | Martin Čtrnáctý st. | 742 |
| 163 | Jaroslav Javůrek | 742 |
| 164 | René Vápenik | 742 |
| 165 | Pavel Doležal | 742 |
| 166 | Helena Nováková | 742 |
| 167 | Patrik Morávek | 742 |
| 168 | Anh Thuan Doan | 742 |
| 169 | Tomáš Ambroz | 739 |
| 170 | Pavel Pilný | 726 |
| 171 | Jiří Zůna | 676 |
| 172 | Andrej Stahala | 676 |
| 173 | Lukáš Janoušek | 676 |
| 174 | Michaela Darius Tejchmanová | 660 |
| 175 | Daniel Kotík | 644 |
| 176 | Petr Kavan | 644 |
| 177 | Christopher Can | 644 |
| 178 | František Diviš | 594 |
| 179 | Michal Merta | 594 |
| 180 | Tibor Murgaš | 594 |
| 181 | Martin Janoušek | 594 |
| 182 | Jaroslav Vlček | 594 |
| 183 | Karolína Tuháčková | 528 |
| 184 | Novica Trajic | 515 |
| 185 | Miloslav Novotný | 515 |
| 186 | Ralf Gregor Montecillo | 515 |
| 187 | Tadeáš Skopal | 515 |
| 188 | Aleš Herout | 515 |
| 189 | Stanislav Nízky | 475 |
| 190 | Jan Šafařík | 412 |
| 191 | Petr Kozák | 412 |
| 192 | František Michael Darius | 412 |
| 193 | Jiří Harvánek | 412 |
| 194 | Miroslav Čermák | 412 |
| 195 | Petr Michálek | 412 |
| 196 | Richard Lottring | 412 |
| 197 | Tomáš Koudela | 412 |
| 198 | Fabian Gruf | 330 |
| 199 | Tomáš Vaňous | 330 |
| 200 | Viktor Dressler | 330 |
| 201 | Aleš Kouba | 330 |
| 202 | Jiří Skrbek | 330 |
| 203 | Michal Rudolf | 330 |
| 204 | Roman Zikmund | 330 |
| 205 | František Pýcha | 330 |
| 206 | Lukáš Urbanec | 330 |
| 207 | Lukáš Babický | 330 |
| 208 | Thai An Hoang | 264 |
| 209 | Martina Přivřelová | 264 |
| 210 | Milan Petrášek | 264 |
| 211 | Pavel Kadlec | 264 |
| 212 | Tomáš Michalko | 264 |
| 213 | Jaromír Linha | 264 |
| 214 | Petr Zedník | 264 |
| 215 | Robert Paťcha | 264 |
| 216 | Radim Vidiševský | 264 |
| 217 | Halásek Pavol | 264 |
| 218 | Rajesh Naidu | 264 |
| 219 | Teodor Toman | 211 |
| 220 | Ivo Svobodník | 211 |
| 221 | Samuel Lapšanský | 211 |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 46 900 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 42 896 |
| 3. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 37 712 |
| 4. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 37 200 |
| 5. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 35 712 |
| 6. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 7. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 357 |
| 8. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 30 528 |
| 9. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 30 493 |
| 10. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 490 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 12. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 25 367 |
| 13. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 24 330 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 231 |
| 15. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 23 195 |
| 16. | Michal Mihok | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 16. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1115.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 984.4 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 957.4 |
| 4 | König | volný hráč | 955.7 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 824 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 809.7 |
| 7 | Nidal | volný hráč | 718.1 |
| 8 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 701.7 |
| 9 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 685.5 |
| 10 | Bajgar | volný hráč | 660.2 |
| 11 | Erik | volný hráč | 659.9 |
| 12 | Hasil | volný hráč | 645.3 |
| 13 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 622 |
| 14 | Šejna Václav | volný hráč | 599.4 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 584.7 |
| 16 | Nagy Luděk | volný hráč | 550.1 |






