Vážené kluby a hráči,
Opět se potýkáme s nejasnou situací kolem Covid 19 a omezeními s tím související.
Protože nelze dodržet navržený kalendář 2021, určili jsme priority posloupnosti prvních tří turnajů po zrušení restrikcí a možnosti odehrání.
Pokud tedy budou omezení uvolněna a bude se moci hrát, tak:
1. turnaj – ČPTour Open 8 ball (sobota kvalifikace, neděle finále – podle uveřejněných propozic)
2. turnaj – Ligy týmů (sobota extraliga, neděle I.+II.liga)
3. turnaj – regionální kvalifikace na ČPTour 9 ball + ČPTour 9 ball
Další pořadí turnajů (včetně MR juniorů) bude určeno podle aktuální situace.
Federal Cup plánovaný na první víkend v únoru je zrušen, není možné jej logisticky naplánovat, když netušíme co bude. Je potřeba, aby se vyjasnila situace, potom můžeme připravovat.
Na první tři turnaje je možné se již hlásit on-line na cmbs.cz nebo poolbilliard.cz, datumy tam uvedené jsou pouze orientační. Nabídkové řízení na místa, kde se bude hrát, budeme rozesílat co nejdříve a poté uveřejníme rozhodnutí.
Děkujeme za pochopení a budeme se na všechny těšit u kulečníkových stolů.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021
Tým VVs
Další bleskovky
Jsou poslední tři dny na přihlášení na 1. kolo ČPTour 9 ball
Nasazení týmů do soutěží 2026
Extraliga týmů, I. liga týmů, II. liga týmů.
V sobotu se hraje Extraliga týmů, v neděli se hraje I. a II. liga týmů.
Vítězem I. ročníku MR Heyball, se stal David Žalman
Mistrem republiky v týmech je Harlequin Praha A!
Veronika Hubrtová získala titul mistra republiky v 8 ball a 10 ball
Roman Hybler se stal mistrem Evropy v Heyball.
David Žalman a Petr Urban jsou na 5. místě.
Časový plán pro 3. kolo ČPTour Open
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 59 400 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 43 920 |
| 3. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 41 616 |
| 4. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 41 296 |
| 5. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 32 989 |
| 6. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 357 |
| 7. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 30 528 |
| 8. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 490 |
| 9. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 30 414 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 11. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 25 373 |
| 12. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 25 367 |
| 13. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 24 330 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 231 |
| 15. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 16. | Jan Vimr | DELTA Billiard Brno | 22 487 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1115.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 985 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 970.2 |
| 4 | König | volný hráč | 955.7 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 824 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 809.7 |
| 7 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 721.7 |
| 8 | Nidal | volný hráč | 718.1 |
| 9 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 693.8 |
| 10 | Bajgar | volný hráč | 668.7 |
| 11 | Erik | volný hráč | 661.1 |
| 12 | Hasil | volný hráč | 647.6 |
| 13 | Šejna Václav | volný hráč | 635.8 |
| 14 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 622 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 584.7 |
| 16 | Nagy Luděk | volný hráč | 550.1 |











