Dnes se hrají regionální kvalifikace na Českou poolovou tour 2019 9 ball.
Vše sledujte v našem výsledkovém servisu.
Počet postupových míst z jednotlivých regionů bude postupně vidět na Disk Google.
| Místa pro postup do ČPTour 32 9 ball – skutečnost | ||||||
| 16 | Střední Čechy | Jižní Čechy | Východní Čechy | Západní Čechy | Morava | |
| Soutěžících | 30 | 9 | 40 | 12 | 22 | 113 |
| Procent | 26,54867257 | 7,96460177 | 35,39823009 | 10,61946903 | 19,46902655 | |
| Přepočet | 4,247787611 | 1,274336283 | 5,663716814 | 1,699115044 | 3,115044248 | |
| Postup vypočtený | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| Postup skutečný | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
Další bleskovky
Jsou poslední tři dny na přihlášení na 1. kolo ČPTour 9 ball
Nasazení týmů do soutěží 2026
Extraliga týmů, I. liga týmů, II. liga týmů.
V sobotu se hraje Extraliga týmů, v neděli se hraje I. a II. liga týmů.
Vítězem I. ročníku MR Heyball, se stal David Žalman
Mistrem republiky v týmech je Harlequin Praha A!
Veronika Hubrtová získala titul mistra republiky v 8 ball a 10 ball
Roman Hybler se stal mistrem Evropy v Heyball.
David Žalman a Petr Urban jsou na 5. místě.
Časový plán pro 3. kolo ČPTour Open
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 46 900 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 42 896 |
| 3. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 37 712 |
| 4. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 37 200 |
| 5. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 35 712 |
| 6. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 7. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 357 |
| 8. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 30 528 |
| 9. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 30 493 |
| 10. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 30 490 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 28 928 |
| 12. | Marek Hajdovský - Potapovič | DELTA Billiard Brno | 25 367 |
| 13. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 24 330 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 231 |
| 15. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 23 195 |
| 16. | Michal Mihok | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 16. | Martin Jovchevski | DELTA Billiard Brno | 22 938 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1115.4 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 984.4 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 957.4 |
| 4 | König | volný hráč | 955.7 |
| 5 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 824 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 809.7 |
| 7 | Nidal | volný hráč | 718.1 |
| 8 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 701.7 |
| 9 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 685.5 |
| 10 | Bajgar | volný hráč | 660.2 |
| 11 | Erik | volný hráč | 659.9 |
| 12 | Hasil | volný hráč | 645.3 |
| 13 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 622 |
| 14 | Šejna Václav | volný hráč | 599.4 |
| 15 | Vrána Jan | volný hráč | 584.7 |
| 16 | Nagy Luděk | volný hráč | 550.1 |











