V královské disciplíně zvítězil Jaroslav Tichý
Na poslední disciplínu jste se mohli přijít podívat do pražské herny Balabuška, kde se v sobotu hrála kvalifikace a v neděli hlavní část mistrovství republiky v královské disciplíně 14.1.
Jednalo se o poslední víkend MČR jednotlivců, poslední disciplínu, po které byly vidět celkové výsledky v této sezóně.
Kvalifikace na MR
Kvalifikace se hrála jako pavouk DBKO, tedy každý měl nejméně dvě šance postoupit dále. Z pavouku postupovalo 16 soutěžících do nedělního finále, kde čekalo nejlepších 16 z žebříčku 365, kde se počítají výsledky za posledních 365 dnů. I do pavouku byli hráči nasazeni podle tohoto žebříčku.
Už v kvalifikaci se děly věci.
Nepostoupil Pavel Halamka ve své oblíbené disciplíně, což se mu už hodně dlouho nestalo, nepostoupil Tomáš Praus, který se o postup utkal s Michalem Mihokem, a ten zvítězil 55:23.
Naopak překvapivě postoupil Jáchym Žaloudek z BC Balabuška Praha.
Náběhy nad 20 bodů v kvalifikaci:
| Daněk | 32 | 23 |
| Williams | 22 | 22 |
| Vlk Matouš | 21 |
MR 14.1 2024
Mistrovství České republiky bylo velmi silné, byla celá řada favoritů a bylo zajímavé, kdo nakonec bude na medailových příčkách.
Svou funkci favorita plnil nasazen jednička Jan Meisner, když snadno pokračoval v úvodních kolech dále (75:12 Mirakhmedov, 75:10 Kulas).
V podobném tempu si vykračoval dále Petr Urban (75:8 Žaloudek, 75:14 Williams).
Výborný náběh zahrál Jakub Stuna – 49 a dlouho se držel na prvním místě, než ho nejlepším náběhem turnaje překonal Petr Urban – 69. I další náběhy od J. Meisnera 45 a J. Tichého 45, byly velmi dobré. Celková tabulka náběhů je umístěna pod článkem.
Jako první postoupil do semifinále J. Meisner, který zvítězil nad Martinem Formanem 100:20, když již vedl 70:0. Nezaostal za ním J. Tichý, který porazil Ladislava Hajšmana 100:57.
David Žalman prohrává s Mykolou Morozem 100:85 a Mykola tak jde dál a nakonec Petr Urban nedává moc šancí Jakubovi Stunovi 100:40, v tomto zápase zahrál největší náběh turnaje Petr Urban, a to 69.
Semifinále
Semifinále mezi Jan Meisner a Jaroslav Tichý jste mohli sledovat na našem kanálu YouTube ČMBS TV.
Honzovi se nedařilo a už prohrával 85:5 a vypadalo to jasně. Honza zahrál 38 (39F), 18 a 15, ale na obrat to nestačilo, Jarda Tichý pohodlně dohrál, konečný stav byl 100:76.
V druhém semifinále proti sobě nastoupili ukrajinský reprezentant Mykola Moroz a český reprezentant Petr Urban. Petr se ujímá vedení na 52:24, potom Mykola vede 59:55, ale nakonec Petr dohrává na 100:59.
Finále
Jarda Tichý na začátku utíká Petrovi Urbanovi na 55:11, 69:27, 71:40. Petr celý zápas tahá za kratší konec a nakonec Jarda dohrává na 100:58 a stává se poprvé králem na MR ve 14.1!
A jak vypadá celkový žebříček po této sezóně?
I přes absenci na jednom MR se na první místo posouvá Petr Urban, druhý je Jan Meisner, což je jeho nejlepší umístění za posledních pár let.
Třetí je Jaroslav Tichý. Čtvrtý je Ladislav Hajšman a až na pátém místě je David Žalman. Celkový žebříček najdete níže.
Náběhy nad 20 bodů na MR 14.1
| Urban | 69 | 40 | 31 | 28 | 27 | 27 | 21 | 20 |
| Stuna | 49 | 27 | 23 | |||||
| Meisner | 45 | 38 | 38 | 31 | 30 | 28 | 26 | 21 |
| Tichý | 45 | 37 | 36 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
| Hajšman | 40 | 26 | 23 | 22 | ||||
| Hajdovský | 39 | 26 | 22 | |||||
| Forman | 36 | |||||||
| Moroz | 31 | 28 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 20 |
| Stettinger | 31 | 27 | ||||||
| Markovic | 28 | 21 | ||||||
| Žalman | 24 | |||||||
| Akenhead | 22 | 22 | ||||||
| Vlk Matouš | 22 | |||||||
| Daněk | 22 | |||||||
| Lebduška | 20 | |||||||
| Kulas | 20 |
Pořadí hráčů po sezóně 2024
| 1 | Petr Urban | 46 736 |
| 2 | Jan Meisner | 43 485 |
| 3 | Jaroslav Tichý | 42 125 |
| 4 | Ladislav Hajšman | 41 229 |
| 5 | David Žalman | 40 733 |
| 6 | Martin Forman | 35 975 |
| 7 | Mykola Moroz | 32 305 |
| 8 | Matouš Vlk | 29 049 |
| 9 | Jakub Stuna | 28 887 |
| 10 | Damjan Markovic | 27 607 |
| 11 | Georg Stettinger | 26 583 |
| 12 | Michal Mihok | 26 542 |
| 13 | Marek Hajdovský | 26 266 |
| 14 | Michal Horák | 25 886 |
| 15 | Martin Jovchevski | 25 723 |
| 16 | René Kulas | 25 525 |
| 17 | Jan Strádal | 24 380 |
| 18 | James Akenhead | 24 167 |
| 19 | David Mrázek | 22 168 |
| 20 | Calvin Washburn | 21 434 |
| 21 | Robin Vladyka | 20 772 |
| 22 | Márijo Marič | 20 598 |
| 23 | Filip Lebduška | 19 428 |
| 24 | Tomáš Praus | 17 690 |
| 25 | Jakub Koniar | 17 677 |
| 26 | Jan Zbořil ml. | 16 871 |
| 27 | Milan Ugrin | 15 559 |
| 28 | Petr Vondráček | 15 047 |
| 29 | Tomáš Vančura | 14 693 |
| 30 | Jan Vimr | 14 632 |
| 31 | Christos Seizis | 14 425 |
| 32 | Vojtěch Daněk | 14 295 |
| 33 | Roman Kubánek | 13 444 |
| 34 | Josef Laštovka | 10 951 |
| 35 | Lukáš Moravec | 10 842 |
| 36 | Roman Kára ml. | 10 369 |
| 37 | Jan Švadlenka | 10 356 |
| 38 | Marcel Kapitančik | 10 197 |
| 39 | Tomáš Kryštůfek | 9 334 |
| 40 | Michael Vlk | 8 916 |
| 41 | Yevhen Kaznacheiev | 8 823 |
| 42 | Veronika Hubrtová | 8 730 |
| 43 | Emília Bystrianska | 8 168 |
| 44 | Jiří Příhoda | 7 586 |
| 45 | Aleš Janošťák | 7 361 |
| 46 | Daniel Burdiga | 7 330 |
| 47 | Filip Lukáč | 6 808 |
| 48 | Josef König | 6 505 |
| 49 | Marek Štefan | 5 973 |
| 50 | Heath Williams | 5 374 |
| 51 | Dominik Mencl | 5 021 |
| 52 | Arivukkannan Balan | 4 975 |
| 53 | Štefan Duban | 4 955 |
| 54 | Tom Kurz | 4 901 |
| 55 | Jáchym Žaloudek | 4 887 |
| 56 | František Kotršál | 4 412 |
| 57 | Thomas Stewart | 4 408 |
| 58 | Vojtěch Fic | 4 344 |
| 59 | Jan Řimnáč | 4 337 |
| 60 | Kateřina Zárubová | 4 333 |
| 61 | Serge Dupraz | 4 101 |
| 62 | Pavel Halamka | 3 960 |
| 63 | Vladimír Družbík | 3 846 |
| 64 | Martin Kníže | 3 574 |
| 65 | Jan Truksa | 3 426 |
| 66 | Zoltán Duna | 3 277 |
| 67 | Adam Trhlík | 3 265 |
| 68 | Tomáš Zorvan | 3 243 |
| 69 | Madjid Abes | 3 159 |
| 70 | Josef Velíšek | 3 132 |
| 71 | Tien Phan Hong | 3 100 |
| 72 | Tomáš Elis | 2 971 |
| 73 | Jakub Rendla | 2 952 |
| 74 | Jan Cvik | 2 944 |
| 75 | Antonín Špatenka | 2 944 |
| 76 | Jan Kotěra | 2 758 |
| 77 | Dušan Džurdženík | 2 746 |
| 78 | Milan Tomeček | 2 621 |
| 79 | Filip Hetfleiš | 2 621 |
| 80 | Roman Mirakhmedov | 2 621 |
| 81 | Josef Lomský | 2 621 |
| 82 | Lubomír Klajn | 2 578 |
| 83 | Jiří Minařík | 2 514 |
| 84 | Petra Krulichová | 2 502 |
| 85 | Václav Skokan | 2 390 |
| 86 | Petr Hruška | 2 354 |
| 87 | Vojtěch Skokan | 2 345 |
| 88 | Adam Kosmák | 2 313 |
| 89 | Tomáš Blažek | 2 272 |
| 90 | Pablo Venteo | 2 193 |
| 91 | Petr Pazderka | 2 125 |
| 92 | Jan Skokan | 2 102 |
| 93 | Adam Výskot | 2 086 |
| 94 | Srdan Nikolič | 2 008 |
| 95 | David Hasil | 1 954 |
| 96 | Václav Šejna | 1 933 |
| 97 | Petr Studený | 1 901 |
| 98 | Jan Gurský | 1 880 |
| 99 | Pavel Prochorov | 1 831 |
| 100 | Jan Zbořil MBA | 1 819 |
| 101 | Vladimír Šťastný | 1 772 |
| 102 | Václav Mlynařík | 1 732 |
| 103 | Pavel Bula | 1 706 |
| 104 | Lukáš Bernášek | 1 678 |
| 105 | Matěj Kovářík | 1 669 |
| 106 | Petr Misák | 1 650 |
| 107 | Stanislav Babka | 1 648 |
| 108 | Jan Dončuk | 1 648 |
| 109 | Tomáš Kopecký | 1 634 |
| 110 | Josef Zíka | 1 610 |
| 111 | Jiří Frejka | 1 587 |
| 112 | David Výskot | 1 571 |
| 113 | Jaroslav Čech | 1 558 |
| 114 | Marek Vyčítal | 1 545 |
| 115 | Saša Lazarevič | 1 522 |
| 116 | Ondřej Baloun | 1 489 |
| 117 | Jan Čermák | 1 489 |
| 118 | Ryan Rapada | 1 442 |
| 119 | Josef Hrach | 1 418 |
| 120 | Zdeněk Reitinger | 1 386 |
| 121 | Josef Zika | 1 342 |
| 122 | Josef Eliáš | 1 339 |
| 123 | Vítězslav Novák | 1 339 |
| 124 | Robert Božovský | 1 336 |
| 125 | Petr Sýkora | 1 320 |
| 126 | Tomáš Vraný | 1 304 |
| 127 | Jaroslav Černý | 1 270 |
| 128 | David Švéda | 1 254 |
| 129 | Lukáš Veleta | 1 188 |
| 130 | Adam Stivín | 1 175 |
| 131 | Roman Esztergályos | 1 175 |
| 132 | Martin Chrastný | 1 159 |
| 133 | Erik Rábek | 1 154 |
| 134 | Jakub Hanzlík | 1 154 |
| 135 | Štěpán Koupal | 1 154 |
| 136 | Nataly Vlasáková | 1 135 |
| 137 | Robert Holub | 1 109 |
| 138 | Josef Pavlas | 1 072 |
| 139 | Ivan Filipiak | 1 072 |
| 140 | Jindřich Hochman | 1 072 |
| 141 | Pavel Vlk | 1 056 |
| 142 | Julito Pasco | 1 043 |
| 143 | Jaroslav Hořeňovský | 1 030 |
| 144 | Martin Švestka | 1 007 |
| 145 | Matyáš Říha | 1 006 |
| 146 | Michal Jaborník | 1 006 |
| 147 | Petr Havel | 1 006 |
| 148 | Huu Hoorg Anh Dang | 1 006 |
| 149 | Martin Fian | 940 |
| 150 | Martin Galuška | 927 |
| 151 | Jan Sopper | 924 |
| 152 | Tomáš Bayer | 858 |
| 153 | Tomáš Svoboda | 858 |
| 154 | Dominik Demel | 858 |
| 155 | Jan Stehlík | 858 |
| 156 | Martin Švéda | 858 |
| 157 | Ondřej Švestka | 845 |
| 158 | František Darius | 824 |
| 159 | Marcel Duchek | 824 |
| 160 | Miloslav Chlaň | 824 |
| 161 | Lucie Rendová | 779 |
| 162 | Martin Čtrnáctý st. | 742 |
| 163 | Jaroslav Javůrek | 742 |
| 164 | René Vápenik | 742 |
| 165 | Pavel Doležal | 742 |
| 166 | Helena Nováková | 742 |
| 167 | Patrik Morávek | 742 |
| 168 | Anh Thuan Doan | 742 |
| 169 | Tomáš Ambroz | 739 |
| 170 | Pavel Pilný | 726 |
| 171 | Jiří Zůna | 676 |
| 172 | Andrej Stahala | 676 |
| 173 | Lukáš Janoušek | 676 |
| 174 | Michaela Darius Tejchmanová | 660 |
| 175 | Daniel Kotík | 644 |
| 176 | Petr Kavan | 644 |
| 177 | Christopher Can | 644 |
| 178 | František Diviš | 594 |
| 179 | Michal Merta | 594 |
| 180 | Tibor Murgaš | 594 |
| 181 | Martin Janoušek | 594 |
| 182 | Jaroslav Vlček | 594 |
| 183 | Karolína Tuháčková | 528 |
| 184 | Novica Trajic | 515 |
| 185 | Miloslav Novotný | 515 |
| 186 | Ralf Gregor Montecillo | 515 |
| 187 | Tadeáš Skopal | 515 |
| 188 | Aleš Herout | 515 |
| 189 | Stanislav Nízky | 475 |
| 190 | Jan Šafařík | 412 |
| 191 | Petr Kozák | 412 |
| 192 | František Michael Darius | 412 |
| 193 | Jiří Harvánek | 412 |
| 194 | Miroslav Čermák | 412 |
| 195 | Petr Michálek | 412 |
| 196 | Richard Lottring | 412 |
| 197 | Tomáš Koudela | 412 |
| 198 | Fabian Gruf | 330 |
| 199 | Tomáš Vaňous | 330 |
| 200 | Viktor Dressler | 330 |
| 201 | Aleš Kouba | 330 |
| 202 | Jiří Skrbek | 330 |
| 203 | Michal Rudolf | 330 |
| 204 | Roman Zikmund | 330 |
| 205 | František Pýcha | 330 |
| 206 | Lukáš Urbanec | 330 |
| 207 | Lukáš Babický | 330 |
| 208 | Thai An Hoang | 264 |
| 209 | Martina Přivřelová | 264 |
| 210 | Milan Petrášek | 264 |
| 211 | Pavel Kadlec | 264 |
| 212 | Tomáš Michalko | 264 |
| 213 | Jaromír Linha | 264 |
| 214 | Petr Zedník | 264 |
| 215 | Robert Paťcha | 264 |
| 216 | Radim Vidiševský | 264 |
| 217 | Halásek Pavol | 264 |
| 218 | Rajesh Naidu | 264 |
| 219 | Teodor Toman | 211 |
| 220 | Ivo Svobodník | 211 |
| 221 | Samuel Lapšanský | 211 |
Další hlavní zprávy
Dominik Demel obhájil titul mistra České republiky juniorů v Heyballu
V sobotu 24. října 2026 se v pražském Billiard Centru Rajská zahrada uskutečnilo mistrovství České republiky juniorů v disciplíně Heyball. Šampionátu se zúčastnilo šest mladých hráčů, kteří bojovali o republikový titul. Vítězství si stejně jako v loňském roce odnesl Dominik Demel z BC Ostrava, stříbro získal Alexandr Hofmann z Řipské BC.
Druhý víkend MR žen: Tituly v 8-ball a 10-ball si rozdělily Kateřina Zárubová a Veronika Kohut Hubrtová
O víkendu 17.–18. října 2026 pokračovalo v Pardubicích mistrovství České republiky žen v poolbilliardu. Na programu byly zbývající dvě disciplíny, 8-ball a 10-ball, které uzavřely letošní republikový šampionát. Zatímco v sobotu se z titulu radovala Kateřina Zárubová, nedělní finále přineslo úspěch Veronice Kohut Hubrtové. Právě tato dvojice se utkala ve finále obou turnajů, pokaždé však s jiným výsledkem.
David Žalman mistrem České republiky v 8-ball. Ve finále porazil Martina Formana
V neděli 11. října 2026 se v pražské herně Balabuška uskutečnilo mistrovství České republiky v disciplíně 8-ball. Z celkového počtu 32 finalistů se po náročných soubojích probojovali do finále David Žalman z MPC Pardubice a Martin Forman z SC Rozmarýn Brno. Titul mistra republiky nakonec po vítězství 8:6 vybojoval David Žalman.
Junior Open 2026: Třetí kolo v Brně ovládl Lukáš Veleta, finále rozhodla jediná hra
V sobotu 3. října 2026 se v brněnské herně Sborovna uskutečnilo třetí kolo série ČMBS Junior Open 2026. Turnaje v disciplíně 9-ball se zúčastnilo 20 mladých hráčů a hráček, kteří bojovali nejen o turnajové medaile a body do celkového žebříčku, ale také o co nejlepší výchozí pozici v kvalifikaci na mistrovství České republiky juniorů 2027.
Dva turnaje, dva tituly. Kohut Hubrtová kralovala ženskému MČR v Chomutově
Poslední zářijový víkend patřil v chomutovském Billiard Tabarinu Mistrovství České republiky žen. V sobotu 26. září se hrála disciplína 14.1 nekonečná, v neděli následoval 9-ball. Oba turnaje měly stejnou vítězku – Veroniku Kohut Hubrtovou, která navíc v obou finále porazila Kateřinu Zárubovou.
Urban s Kohut Hubrtovou obhájili titul mistrů ČR ve smíšených dvojicích
V neděli 21. září pokračoval v Billiard Centru Rajská zahrada v Praze program mistrovství České republiky v poolbilliardu soutěží smíšených dvojic v 9-ball. Přihlášeno bylo dvanáct týmů, dvě dvojice ale nakonec kvůli zdravotním problémům nemohly nastoupit, a tak do turnaje zasáhlo deset smíšených dvojic.
Titul z MČR dvojic berou Hajšman s Morozem, překvapili Phan s Nguyenem
V pátek 19. září pokračovalo Mistrovství České republiky v poolbilliardu soutěží dvojic v 9-ballu. V Billiard Centru Rajská zahrada v Praze se představilo celkem 31 dvojic a po celodenním programu se z titulu mistrů České republiky radovali Ladislav Hajšman a Mykola Moroz. Ve finále porazili dvojici Slavomír Dorobant – Damjan Marković 6:3.
Z kvalifikace až k titulu – Ladislav Hajšman
O víkendu 12.–13. září se v Praze v BC Řipská odehrálo Mistrovství České republiky v 9-ballu. Šampionát měl tradičně dvoudenní formát. Sobotní program patřil otevřené kvalifikaci, ze které si postup do nedělního hlavního turnaje vybojovalo šestnáct hráčů. V neděli se k nim přidala nejlepší šestnáctka nasazená podle žebříčku a celkem 32 hráčů se utkalo o titul mistra České republiky.
Mistrovství EEBC Juniorů
13. srpna 2026 vyrazila výprava MPC Pardubice na Mistrovství EEBC juniorů, které se konalo ve městě Dębica v Polsku.
Toto město se nachází na východě Polska, přibližně 120 km od ukrajinských hranic. Turnaj byl vypsán pro hráčky a hráče do 17 let včetně a hrála se disciplína 9-ball. Zvláštností turnaje bylo, že se poprvé v Evropě hrálo na šestnácti zcela nových stolech korejské výroby značky MIN. Stoly byly instalovány v místní sportovní hale.
Český tým ovládl mistrovství Evropy v Heyball!
Český billiard slaví mimořádný mezinárodní úspěch. Reprezentační tým České republiky vybojoval na mistrovství Evropy družstev v Heyball zlaté medaile a stal se evropským šampionem pro rok 2026.
O historický úspěch se zasloužil český reprezentační výběr ve složení:
Roman Hybler
Petr Urban
David „Gekon“ Žalman
Martin Forman
Týmové mistrovství Evropy se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. srpna 2026 a do soutěže mohlo nastoupit celkem deset reprezentačních týmů.
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 50 800 |
| 2. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 44 900 |
| 3. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 42 592 |
| 4. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 38 493 |
| 5. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 35 920 |
| 6. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 33 920 |
| 7. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 8. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 552 |
| 9. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 29 952 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 11. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 27 658 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 24 586 |
| 14. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 554 |
| 15. | Rostyslav Bovonenko | SK Petřiny | 22 782 |
| 16. | Jan Strádal | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 21 963 |
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1076.4 |
| 2 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 1014.6 |
| 3 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 1004.9 |
| 4 | König | volný hráč | 941.2 |
| 5 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 920.4 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 782.1 |
| 7 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 731.3 |
| 8 | Erik | volný hráč | 671.6 |
| 9 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 667.9 |
| 10 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 665.7 |
| 11 | Hasil | volný hráč | 656.6 |
| 12 | Šejna Václav | volný hráč | 619.6 |
| 13 | Kauschal | volný hráč | 610 |
| 14 | Vrána Jan | volný hráč | 604.7 |
| 15 | Ashley White | volný hráč | 534.2 |
| 16 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 517.4 |






