Propagace
Propagační materiály ke stažení
Zde naleznete loga, grafické podklady, plakáty a další propagační materiály ČMBS.
Starší materiály jsou k dispozici v archivu podle jednotlivých sezón.
Loga a grafické podklady
Školský pohár
Sezóna 2022
Archiv propagačních materiálů
Starší plakáty, grafické podklady a další materiály jsou rozděleny podle jednotlivých sezón.
Sezóna 2021
Sezóna 2020
Sezóna 2019
Sezóna 2018
Plakáty regionů 2018
Sezóna 2017
Sezóna 2016
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 50 800 |
| 2. | Roman Hybler | MPC Pardubice z.s. | 44 900 |
| 3. | Mykola Moroz | Řipská Billiard club | 43 920 |
| 4. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 38 992 |
| 5. | Jan Meisner | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 38 493 |
| 6. | Mariusz Skoneczny | MPC Pardubice z.s. | 35 920 |
| 7. | Martin Forman | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 32 832 |
| 8. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 31 552 |
| 9. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 28 672 |
| 10. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 27 904 |
| 11. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 26 634 |
| 12. | Damjan Markovic | Řipská Billiard club | 25 805 |
| 13. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 24 554 |
| 14. | Rostyslav Bovonenko | SK Petřiny | 23 806 |
| 15. | Zoltán Duna | MPC Pardubice z.s. | 22 587 |
| 16. | Jakub Stuna | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 22 528 |
ŽEBŘÍČEK AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ
| 1 | Kotěra Jan | DUNS Benátky n/J. | 1061.2 |
| 2 | Kosmák Adam | BC Harlequ´in Praha | 984.3 |
| 3 | Halamka Pavel | BC Harlequ´in Praha | 966.1 |
| 4 | König | volný hráč | 929.8 |
| 5 | Příhoda Jiří | SK Billiard Centrum Praha | 809.8 |
| 6 | Meisner Jan | BC Harlequ´in Praha | 728.6 |
| 7 | Russlan | BC Harlequ´in Praha | 714.4 |
| 8 | Šejna Václav | volný hráč | 665.9 |
| 9 | Erik | volný hráč | 663.7 |
| 10 | Hasil | volný hráč | 654.3 |
| 11 | Nováková Helena | Harlequin Roudnice n/L. | 602.6 |
| 12 | Vrána Jan | volný hráč | 601.3 |
| 13 | Ashley White | volný hráč | 562.1 |
| 14 | Vladyka Robin | BC Harlequ´in Praha | 548.1 |
| 15 | Christu Seizis | BC Bar - Bar Beroun | 517.4 |
| 16 | Špatenka Antonín | BC Harlequ´in Praha | 508.4 |






